13. soru
| Soru | Dönüşüm | Değer | Yanıtın | Doğru Cevap | İşlem | Süre | Oluşturma Zamanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Decimals >> Binary | 187 | 10111011 | Yanlış | 1 Sn. | 14.03.2026 12:42:39 | |
| 11 | Decimals >> Binary | 187 | 10111011 | Yanlış | 1 Sn. | 14.03.2026 12:42:39 | |
| 10 | Decimals >> Binary | 187 | 10111011 | Yanlış | 1 Sn. | 14.03.2026 12:42:39 | |
| 9 | HEX >> Decimals | 1FE | 510 | Yanlış | 0 Sn. | 07.03.2026 23:40:43 | |
| 8 | HEX >> Decimals | 1FE | 510 | Yanlış | 0 Sn. | 07.03.2026 23:40:43 | |
| 7 | HEX >> Decimals | 1FE | 510 | Yanlış | 0 Sn. | 07.03.2026 23:40:43 | |
| 6 | Decimals >> HEX | 626 | 272 | Yanlış | 1 Sn. | 07.03.2026 23:36:05 | |
| 5 | Decimals >> HEX | 626 | 272 | Yanlış | 1 Sn. | 07.03.2026 23:36:05 | |
| 4 | Decimals >> HEX | 626 | 272 | Yanlış | 1 Sn. | 07.03.2026 23:36:05 | |
| 3 | Decimals >> HEX | 823 | 337 | Yanlış | 1 Sn. | 06.03.2026 06:17:41 | |
| 2 | Decimals >> HEX | 823 | 337 | Yanlış | 1 Sn. | 06.03.2026 06:17:41 | |
| 1 | Decimals >> HEX | 823 | 337 | Yanlış | 1 Sn. | 06.03.2026 06:17:41 |
12 sorudan 0 doğru, 12 yanlışın var. Toplam ayırdığın süre 9 Sn. soru başına ortalama 0 Sn.
| Dönüştürücü | Soru Sayısı | Doğru | Yanlış | Başarı Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|
| Decimals >> Binary | 3 | 0 | 3 | 0% |
| HEX >> Decimals | 3 | 0 | 3 | 0% |
| Decimals >> HEX | 6 | 0 | 6 | 0% |
| Toplam | 12 | 0 | 12 | 0% |